
| パラメータ名 | 内容 |
|---|---|
| 測位モード | GSM、GPS、GPRS、LBS、AGPS、BEIDOU、リアルタイム測位、緊急測位、省電力モード |
| バッテリー駆動時間 | 96時間以上 |
| 使用シーン | オートバイ、自動車、自転車 |
| 機能 | ACC検知、速度超過警告、リアルタイム監視、走行履歴再生、電源切断アラーム、振動・移動アラーム、燃料カット、圏外データ再送信、曲がり角ポイント補完、遠隔アップグレード、省電力モード |
| 取付位置 | 携帯型、フロントガラス、ダッシュボード |
| データ保存 | クラウドストレージ、その他 |
| 軌跡確認プラットフォーム | PC、iOSアプリ、Androidアプリ |
| タイプ | 内蔵型 |
| 視野角 | 360°パノラマビュー |
| ボタン電池 | 非搭載 |
| 保証 | 2年間 |
| 原産地 | 深圳 |
| モデル | H501 |
| 測位方式 | GSM、GPS、GPRS、LBS、AGPS |
| 機能1 | 急速充電、ACC検知、速度超過警告、走行履歴再生 |
| データ保存 | SDカード、TFカード、クラウドストレージ、その他 |
| ネットワーク方式 | 2G+4G |
| GSM周波数帯 | 標準GSM周波数帯 |
| 使用対象 | オートバイ、その他、自動車、バン、トラック |
| 燃料・電源の遠隔遮断 | 対応 |
| 緊急通報(SOS) | 対応 |
| 電子ジオフェンス機能 | 対応 |
| バッテリー容量 | 5000mAh |

